亚洲十大 国产精品污污污,国产一级久久久久久毛片精品,久久超级碰色中文字幕,色一情一交一乱一区二区三区

<u id="0fou4"><noscript id="0fou4"><sup id="0fou4"></sup></noscript></u>

<i id="0fou4"></i>
    <wbr id="0fou4"><meter id="0fou4"><em id="0fou4"></em></meter></wbr>
        <source id="0fou4"><meter id="0fou4"><option id="0fou4"></option></meter></source>
        <source id="0fou4"></source>

        <video id="0fou4"></video>
      1. <cite id="0fou4"><form id="0fou4"></form></cite>
        您現(xiàn)在的位置:
        百款相機價格表:卡西歐FH100降價

        2010-08-23 11:27:28 | 來源: 中關(guān)村在線
         

        ??? 卡西歐EX-FH100配備了一枚1000萬有效像素的背照式cmos傳感器,并具備每秒40張的連拍速度,可以說延續(xù)了卡西歐一貫的優(yōu)勢。同時FH100還能以每秒1000幀的速度紀錄動態(tài)視頻。近日筆者在市場上了解到,這款相機的售價降至2160元,性價比顯著提升。


        看看群眾的眼光 各品牌網(wǎng)友推薦長焦盤點

        圖為:卡西歐 FH100

          卡西歐EX-FH100擁有一顆等效焦距24-240mm的10倍光學(xué)變焦鏡頭,在兼顧長焦的同時還具備24mm超廣角,相對前作的26mm廣角顯然更加實用。同時EX-FH100在有效像素方面也達到了市場更加主流的1010萬像素。

        高速連拍卡片長焦 卡西歐FH100僅2380元
        ??
        高速連拍卡片長焦 卡西歐FH100僅2380元

        圖為:卡西歐 FH100

          EX-FH100的感光度范圍是ISO100-3200,背屏尺寸3.0英寸,有效像素約23萬。同時,EX-FH100擁有HD拍攝功能,可以紀錄分辨率為1280×720像素30fps的動態(tài)視頻短片。

          下面請看,2010年8月23日百款數(shù)碼相機最新價格列表。


        佳能消費類相機

        型號 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        佳能 IXUS 105 1200萬/4倍/2.7英寸 1450 1550 -100
        佳能 A490 1000萬/3.3倍/2.7英寸 850 850
        佳能 A1100 IS 1200萬/4倍/2.5英寸 1050 1050
        佳能 A3000 IS 1000萬/4倍/2.7英寸 1060 1200 -140
        佳能 A3100 IS 1200萬/4倍/2.7英寸 1260 1360 -100
        佳能 A495 1000萬/3.3倍/2.5英寸 930 930 -
        佳能 IXUS 110 IS 1200萬/4倍/2.8英寸 1850 1850
        佳能 IXUS 120 IS 1200萬/4倍/2.7英寸 1670 1670
        佳能 IXUS 210 IS 1400萬/5倍/3.5英寸 1990 2100 -110
        佳能 IXUS 300?HS 1000萬/3.8倍/3.0英寸 2199 2300 -101
        佳能 IXUS 130 IS 1400萬/4倍/2.7英寸 1720 1850 -130
        佳能 SX1 IS 1000萬/20倍/2.8英寸 4180 4180
        佳能 SX200 IS 1200萬/12倍/3.0英寸 2380 2380 -
        佳能 SX120 IS 1000萬/10倍/3.0英寸 1750 1750 -
        佳能 SX10 IS 1000萬/20倍/2.5英寸 3300 3300
        佳能 SX20 IS 1200萬/20倍/2.5英寸 3050 3050 -
        佳能 S90 1000萬/3.8倍/3.0英寸 2730 2730
        佳能 G11 1000萬/5倍/3.0英寸 3750 3750 -
        佳能 SX210 IS 1400萬/14倍/3.0英寸 2490 2550 -60

        佳能數(shù)碼單反

        型號 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        佳能 450D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 4000 4000
        佳能 500D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 4260 4260 -
        佳能 550D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 5800 5800 -
        佳能 1000D單機 1000萬/單反/2.5英寸 3080 3080
        佳能 1000D套機 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS鏡頭 3650 3650
        佳能 50D單機 1500萬/單反/3.0英寸 5680 5800 120
        佳能 50D套機 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 9160 9300 -140
        佳能 50D套機 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 7730 7900 -170
        佳能 5D Mark II 2110萬/單反/3英寸 16300 16700 -400
        佳能 5D Mark II套機 EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 22500 22500
        佳能 7D 1800萬/單反/3英寸 9500 9550 -50
        佳能 7D套機 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 11350 11300 50
        佳能 1D Mark IV 1600萬/單反/3英寸 28400 28700 -300
        佳能 1D Mark III 1000萬/單反/3英寸 22500 22500
        佳能 1DS Mark III 2110萬/單反/3英寸 41580 41580

        索尼消費類相機

        型號

        像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        索尼 WX1 1000萬/5倍/2.7英寸 1500 1750 -250
        索尼 TX1 1000萬/4倍/3.0英寸 1770 1960 -190
        索尼 HX1 910萬/20倍/3.0英寸 2900 2900 -
        索尼 HX5 1000萬/10倍/3.0英寸 2400 2400
        索尼 T900 1200萬/4倍/3.5英寸 2099 2099
        索尼 T90 1200萬/3倍/3.0英寸 1770 1770
        索尼 W350 1400萬/4倍/2.7英寸 1650 1650
        索尼 W390 1400萬/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
        索尼 W310 1200萬/4倍/2.7英寸 1040 1040 -
        索尼 W320 1400萬/4倍/2.7英寸 1420 1420
        索尼 TX5 1000萬/4倍/3.0英寸 2020 2150 -130
        索尼 H55 1400萬/10倍/3.0英寸 2099 2099
        索尼 NEX5 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 4380 4380 -
        索尼 A390 1400萬/單反/2.7英寸 3900 3900
        索尼 TX7 1000萬/4倍/3.5英寸 2290 2290
        索尼 H20 1000萬/10倍/3.0英寸 1790 1790

        索尼數(shù)碼單反

        型號

        像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        索尼 A230套機 1020萬/單反/2.7英寸 2800 2800
        索尼 A330套機 1020萬/單反/2.7英寸 3130 3130
        索尼 A450套機 1420萬/單反/2.7英寸 3680 3680 -
        索尼 A500套機 1230萬/單反/3.0英寸 4090 4090
        索尼 A550套機 1420萬/單反/3.0英寸 4220 4380 -160
        索尼 A900單機 2460萬/全幅單反/3.0英寸 15300 15300

        索尼消費類相機

        型號

        像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        索尼 WX1 1000萬/5倍/2.7英寸 1500 1750 -250
        索尼 TX1 1000萬/4倍/3.0英寸 1770 1960 -190
        索尼 HX1 910萬/20倍/3.0英寸 2900 2900 -
        索尼 HX5 1000萬/10倍/3.0英寸 2400 2400
        索尼 T900 1200萬/4倍/3.5英寸 2099 2099
        索尼 T90 1200萬/3倍/3.0英寸 1770 1770
        索尼 W350 1400萬/4倍/2.7英寸 1650 1650
        索尼 W390 1400萬/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
        索尼 W310 1200萬/4倍/2.7英寸 1040 1040 -
        索尼 W320 1400萬/4倍/2.7英寸 1420 1420
        索尼 TX5 1000萬/4倍/3.0英寸 2020 2150 -130
        索尼 H55 1400萬/10倍/3.0英寸 2099 2099
        索尼 NEX5 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 4380 4380 -
        索尼 A390 1400萬/單反/2.7英寸 3900 3900
        索尼 TX7 1000萬/4倍/3.5英寸 2290 2290
        索尼 H20 1000萬/10倍/3.0英寸 1790 1790

        索尼數(shù)碼單反

        型號

        像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        索尼 A230套機 1020萬/單反/2.7英寸 2800 2800
        索尼 A330套機 1020萬/單反/2.7英寸 3130 3130
        索尼 A450套機 1420萬/單反/2.7英寸 3680 3680 -
        索尼 A500套機 1230萬/單反/3.0英寸 4090 4090
        索尼 A550套機 1420萬/單反/3.0英寸 4220 4380 -160
        索尼 A900單機 2460萬/全幅單反/3.0英寸 15300 15300

        松下 像素/光變/液晶屏

        現(xiàn)價格¥

        原價格¥ 漲跌¥
        松下 TZ15 900萬/10倍/3英寸 2200 2200

        松下 FX38 1000萬/5倍/2.5英寸 1900 1900
        松下 FX48 1200萬/5倍/2.5英寸 1990 1990
        松下 FX65 1200萬/5倍/2.7英寸 2199 2199
        松下 ZR3 1400萬/8倍/2.7英寸 2250 2250
        松下 LX3 1130萬/2.5倍/3英寸 3050 3050
        松下 FX180 1470萬/3.6倍/2.7英寸 2100 2100
        松下 FZ35 1200萬/18倍/2.7英寸 2550 2550 -
        松下 FP8 1200萬/4.6倍/2.7英寸 1150 1150 -
        松下 FS5 1000萬/4倍/2.5英寸 1400 1400
        松下 ZS1 1000萬/12倍/2.7英寸 1820 1820
        松下 ZS3 1000萬/12倍/3.0英寸 2450 2450
        松下 FS15 1200萬/5倍/2.7英寸 1700 1700
        松下 FS20 1000萬/4倍/3.0英寸 1800 1800
        松下 GF1 1200萬/可更換鏡頭/3英寸 4699 4999 -300

        ?

        三星 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 降幅¥
        三星 i100 1000萬/3倍/3.0英寸 1730 1730
        三星 NV8 800萬/3倍/2.5英寸 1380 1380
        三星 NV9 1000萬/5倍/2.7英寸 1800 1800
        三星 NV11 1000萬/5倍/2.7英寸 1680 1680
        三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
        三星 NV33 800萬/3倍/2.5英寸 1480 1480
        三星 NX10 1460萬/可換鏡頭/3英寸 4650 4850 -200
        三星 L110 800萬/3倍/2.5英寸 1450 1450
        三星 PL70 1200萬//5倍/3.0英寸 1400 1400
        三星 WB1000 1200萬/5倍/3.0英寸 2300 2300
        三星 WB5000 1250萬/24倍/3.0英寸 2200 2200
        三星 WB550 1000萬/10倍/2.7英寸 2100 2100
        三星 WB500 1000萬/10倍/2.7英寸 1900 1900
        三星 ES55 1000萬/3倍/2.7英寸 1000 1000
        三星 IT100 1200萬/5倍/3.0英寸 1499 1499 -

        理光

        像素/光變/液晶屏

        現(xiàn)價格¥

        原價格¥

        降幅¥

        理光 CX3 1000萬/10.7倍/3.0英寸 2250 2250
        理光 R10 1000萬/7.1倍/3.0英寸 1580 1580
        理光 R8 1000萬/7.1倍/2.7英寸 1660 1660

        理光 CX2

        900萬/10.7倍/3.0英寸

        2100

        2100

        理光 GX200 1200萬/3倍/2.7英寸 2550 2550 -
        理光 GRD III 1000萬/定焦/3.0英寸 停產(chǎn) 停產(chǎn) -
        理光 GRD II 1000萬/定焦/2.7英寸 3150 3150

        ?

        富士 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        富士 S205EXR 1200萬像素/14.3倍/2.7英寸 2690 2690
        富士 S2600 1200萬/18倍/3.0英寸 1888 1888

        富士 S1500 1000萬/12倍/2.7英寸 1590 1590
        富士 HS11 1000萬/30倍/3.0英寸 2850 2850
        富士 F200EXR 1200萬像素/5倍/3.0英寸 1590 1700 -110
        富士 JV155 1400萬/3倍/2.7英寸 890 890 -
        富士 S2900 1400萬像素/18倍/3.0英寸 1720 新品
        富士 J25 1000萬/3倍/2.7英寸 900 900
        富士 J26 1000萬/3倍/2.7英寸 950 950
        富士 J250 1000萬像素/5倍/3.0英寸 1100 1100
        富士 Z33 1000萬/3倍/2.7英寸 1270 1270
        富士 Z31 1000萬/3倍/2.7英寸 880 880

        ?

        奧林巴斯 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 價格¥ 漲跌¥
        奧林巴斯 SP590 1200萬/26倍/3.0英寸 2590 2700 -110
        奧林巴斯 SP565 1000萬/20倍/2.5英寸 2200 2200
        奧林巴斯 μ1010 1000萬/7倍/2.7英寸 1800 1800/2GB
        奧林巴斯 μ1020 1000萬/7倍/2.7英寸 2100/2GB 2100/2GB
        奧林巴斯 μ1030 1000萬/3.6倍/2.7英寸 2600 2600
        奧林巴斯 μ1040 1000萬/3倍/2.7英寸 1230 1230
        奧林巴斯 U5020 1200萬/5倍/2.7英寸 1390 1390
        奧林巴斯 μ5000 1200萬/5倍/2.7英寸 1900 1900
        奧林巴斯 μ6000 1000萬/3.6倍/2.7英寸 2588 2588
        奧林巴斯 μ7000 1200萬/7倍/3.0英寸 1699 1699
        奧林巴斯 μ8000 1200萬/3.6倍/2.7英寸 2580 2580
        奧林巴斯 μ9000 1200萬/10倍/2.7英寸 2450 2450
        奧林巴斯 FE240 700萬/5倍/2.5英寸 1560 1560
        奧林巴斯 FE270 700萬/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
        奧林巴斯 FE310 800萬/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
        奧林巴斯 FE320 800萬/3倍/2.7英寸 1350 1350
        奧林巴斯 FE370 800萬/5倍/2.7英寸 1450 1450
        奧林巴斯 E-PL1 包含14-42mm鏡頭 4300 4300
        奧林巴斯 E-P2 包含14-42mm鏡頭 7650 7650
        奧林巴斯 E-P1 包含17mm鏡頭 5000 5400 -400
        奧林巴斯 E-30 1230萬/單反/2.7英寸 7450/11300 7450/11300
        奧林巴斯 E450 1000萬/單反/2.7英寸 3350 3350
        奧林巴斯 E420 1000萬/單反/2.7英寸 3280 3280

        奧林巴斯 E620 1230萬/單反/2.7英寸 4960 4960

        愛國者 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        愛國者 T1260 1200萬/3倍/3.0英寸 888 888
        愛國者 F100 1000萬/3倍/2.7英寸 699 699

        愛國者 T1228 1200萬/3倍/3.0英寸 999 999
        愛國者 T1258 1200萬/3倍/3.0英寸 1199 1199
        愛國者 T1068 1000萬/3倍/2.7英寸 999 999
        愛國者 V1020 1000萬/3倍/2.7英寸 499 499
        愛國者 V1218 1200萬/3倍/2.7英寸 699 699
        愛國者 P1 800萬/3倍/3.0英寸 1299 1299

        賓得 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格 ¥ 原價格¥ 降幅¥
        賓得 I10 1200萬/5倍/2.7英寸 1880 1880

        賓得 K7 1460萬/單反/3.0英寸 6650 6650

        賓得 Kx 1200萬/單反/2.7英寸 3980 3980

        賓得 W90 1200萬/5倍/2.7英寸 2050 2050

        柯達 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 漲跌¥
        柯達 Z981 1400萬/26倍/3英寸 2090 2200 -110
        柯達 Z1275 1200萬/5倍/2.5英寸 1450 1450
        柯達 Z1012 IS 1000萬/12倍/2.5英寸 1680 1680
        柯達 Z8612 IS 800萬/12倍/2.5英寸 1450 1450

        柯達 Z1085 IS 1000萬/5倍/2.5英寸 1400 1400
        柯達 V1253 1200萬/3倍/3.0英寸 1800 1800
        柯達 V1233 1200萬/3倍/2.5英寸 1680 1680

        卡西歐 像素/光變/液晶屏 現(xiàn)價格¥ 原價格¥ 降幅¥
        卡西歐 H10 1200萬/10倍/3英寸 1550 1550
        卡西歐 FH100 1000萬/10倍/3英寸 2160 2380 -220
        卡西歐 H15 1400萬/10倍/3英寸 1820 1820
        卡西歐 Z1200SR 1200萬/3倍/2.8英寸 2300 2300
        卡西歐 Z2000 1400萬/5倍/3.0英寸 1340 1500 -160
        卡西歐 Z550 1400萬/4倍/2.7英寸 1150 1150
        卡西歐 H5 1210萬/10倍/2.7英寸 1380 1380

        責(zé)任編輯: 凡留威  

         圖片新聞  
        周口手機報
           
        · 部分飯店附加條件才給發(fā)票
        · 市開發(fā)區(qū)金海路路燈何時亮起來
        · 惡臭垃圾堵大門
        · 路遇老人跌倒,你會扶嗎?
        · 4路公交車為啥讓人等30分鐘?
        · 步行街該管管了
        · 和諧周口 關(guān)愛生命
        · 汽車遠光燈,照見了什么?
        · 中秋節(jié),網(wǎng)友們最難忘的事兒
         
        精華綜合
        商水古裝寫真
        [房產(chǎn)]
        經(jīng)濟春季報:調(diào)控是否放松 明年1月見分曉
        [汽車]
        “50周年紀念版”全新福特野馬效果圖海 ...
        [健康]
        北京醫(yī)管局擬明日掛牌 “醞釀”歷時一年多
        [考試]
        [家電]
        “互聯(lián)網(wǎng)基因的缺乏以及‘體驗’的絆倒 ...
        [時尚]
        前短后長 時髦春裝層次秘笈
        [社會]
        天價粽子調(diào)查:1880元“故宮督造”禮盒最...
        [體育]
        英超-托雷斯無功 切爾西1-4負利物浦僅獲...
        娛樂]
        劉德華得女:讓他更加謙卑完滿
        周口盤子女人坊
           
           
        · "千斤"胖女孩的人體寫真
        · 神秘藍色“冰珠”天降居民花園 引UFO迷熱議
        · 美國超模一家竟把雄獅當(dāng)寵物
        · 驚現(xiàn)湄公河 世界最大鯉科魚類食狗肉
        · 實拍日本藝妓的真實隱秘生活
        · 俄攝影師拍到罕見白色“霧虹”
        · 24K純金改裝的炫目跑車
        · 超級加大碗拉面你能吃光嗎?
        · 恐怖!以色列“蛇式按摩”你有膽做嗎